Duur vakantie in weken | 4 | |
Duur vakantie in dagen | 31 | |
Vaardagen | 18 | |
Ligdagen | 13 | |
Zeildagen | 5 | |
Zeil/motordagen | 6 | |
Motordagen | 7 | |
Gevaren afstand | 605,2 | mijl |
Langste dag | 54,4 | mijl |
Gemiddeld gevaren afstand per dag | 19,5 | mijl |
Gemiddeld gevaren afstand per vaardag | 33,6 | mijl |
Motoruren | 79,5 | |
Motoruren per dag | 2,6 | |
Motoruren per vaardag | 4,4 |
Londen groep
De tocht naar Londen werd gemaakt door Hugo, Astrid en Sebas aan boord van de Rosa Segunda, een Dehler 35 CWS, Theo, Marijke en Ernst-Jan aan boord van de Oliefoo, een Dehler 34, en Fred en Corry aan boord van de Frigga, een Dehler Optima 92. Het was onze laatste tocht met deze fantastische boot (Zie verder het blog: www.narelle35.blogspot.nl).
maandag 4 augustus 2014
Statistiek
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten